होम पेजSAT • BKK
add
Somboon Advance Technology PCL
पिछली बार जब बंद हुआ
฿12.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
฿11.90 - ฿12.10
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
฿9.95 - ฿14.60
मार्केट कैप
5.14 अ॰ THB
औसत वॉल्यूम
3.92 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BKK
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(THB) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.85 अ॰ | -10.34% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 16.55 क॰ | 2.94% |
कुल आय | 18.92 क॰ | 1.13% |
कुल मुनाफ़ा | 10.22 | 12.80% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 33.29 क॰ | 2.72% |
टैक्स की लागू दर | 14.46% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(THB) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.97 अ॰ | 11.40% |
कुल एसेट | 10.40 अ॰ | -2.04% |
कुल देनदारी | 1.88 अ॰ | -12.18% |
कुल इक्विटी | 8.52 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 42.52 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | 5.07% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.10% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(THB) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 18.92 क॰ | 1.13% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 44.11 क॰ | 16.51% |
निवेश से मिला कैश | 8.58 क॰ | 112.51% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.39 क॰ | -2,390.70% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 51.28 क॰ | 266.54% |
फ़्री कैश फ़्लो | 42.90 क॰ | 204.03% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1995
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,995