Ana SayfaSBT • EPA
add
Oeneo SA
Önceki kapanış
€9,20
Günlük aralık
€9,22 - €9,26
Yıllık aralık
€8,36 - €9,86
Piyasa değeri
601,08 Mn EUR
Ort. Hacim
4,17 B
F/K oranı
21,59
Temettü getirisi
%3,79
Birincil borsa
EPA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 76,05 Mn | %0,44 |
İşletme masrafı | 30,46 Mn | %4,68 |
Net gelir | 7,01 Mn | -%1,02 |
Net kâr marjı | 9,21 | -%1,50 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 14,86 Mn | -%13,79 |
Fiilî vergi oranı | %22,45 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 39,42 Mn | -%2,36 |
Toplam varlık | 501,11 Mn | -%0,12 |
Toplam sorumluluk | 176,35 Mn | -%5,58 |
Toplam net varlık | 324,76 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 64,06 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,81 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,43 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,46 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 7,01 Mn | -%1,02 |
İşletme faal. nakit akışı | 28,25 Mn | %15,29 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,38 Mn | %3,89 |
Finansmandan nakit akışı | -17,12 Mn | -%156,00 |
Net nakit değişimi | 6,73 Mn | -%48,73 |
Serbest nakit akışı | 7,93 Mn | %14,60 |
Hakkında
Kuruluş
1838
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.133