Home pageSCB • KLSE
add
Sik Cheong Bhd
Chiusura precedente
0,14 RM
Intervallo giornaliero
0,13 RM - 0,14 RM
Intervallo annuale
0,13 RM - 0,20 RM
Cap di mercato
37,24 Mln MYR
Volume medio
95,07K
Rapporto P/E
7,89
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 23,43 Mln | 4,57% |
Spese di gestione | 1,69 Mln | -57,57% |
Utile netto | 1,27 Mln | 158,87% |
Margine di profitto netto | 5,41 | 156,30% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,92 Mln | 204,54% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,91% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 20,49 Mln | 2,32% |
Totale attivo | 49,46 Mln | 12,04% |
Totale passivo | 3,03 Mln | 27,18% |
Patrimonio netto totale | 46,43 Mln | — |
Azioni in circolazione | 266,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,82 | — |
Redditività dell'attivo | 8,61% | — |
Rendimento sul capitale | 9,09% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,27 Mln | 158,87% |
Liquidità di esercizio | -632,41K | -2.261,94% |
Contanti da investimenti | 647,85K | 272,41% |
Contanti da finanziamenti | 1,31K | -99,99% |
Flusso di cassa netto | 16,76K | -99,90% |
Flusso di cassa libero | 2,19 Mln | 380,71% |
Informazioni
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
88