হোমSCHNEIDER • NSE
add
Schneider Electric Infrastructure Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯০৭.৫৫₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৮৯০.০০₹ - ৯৩৯.৮০₹
সারা বছরের রেঞ্জ
৫৪০.০০₹ - ১,০৫২.০০₹
মার্কেট ক্যাপ
২.১৯কো INR
গড় ভলিউম
৭.৭১ লা
P/E অনুপাত
৮৯.৭২
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.০৩শত কো | ২০.০৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২০০.৭৫ কো | ৫.৬৭% |
নেট ইনকাম | ৯৭.০৩ কো | -১২.২১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৯.৪৩ | -২৬.৮৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ৪.৮৩ | ১৮.৬৫% |
EBITDA | ১৬৮.৯৬ কো | ২২.৫৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৫.৬০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৭৭.১৪ কো | ৯৮.৬১% |
মোট সম্পদ | — | — |
মোট দায় | — | — |
মোট ইকুইটি | ৬৫৮.২৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৩.৯০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩২.৯৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩৪.৬৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৯৭.০৩ কো | -১২.২১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১১
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৩৮৭