HomeSCHP • EPA
add
Seche Environnement SA
Nakaraang pagsara
€76.60
Sakop ng araw
€75.80 - €77.00
Sakop ng taon
€69.10 - €106.00
Market cap
595.64M EUR
Average na Volume
9.09K
P/E ratio
13.53
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 306.42M | 13.39% |
Gastos sa pagpapatakbo | 145.58M | 10.12% |
Net na kita | 7.96M | 100.03% |
Net profit margin | 2.60 | 76.87% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 46.81M | 34.04% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 338.53M | 97.61% |
Kabuuang asset | 2.24B | 40.58% |
Kabuuang sagutin | 1.67B | 33.51% |
Kabuuang equity | 572.27M | — |
Natitirang share | 7.77M | — |
Presyo para makapag-book | 1.66 | — |
Return on assets | 2.77% | — |
Return on capital | 3.60% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 7.96M | 100.03% |
Cash mula sa mga operasyon | 59.43M | 4.64% |
Cash mula sa pag-invest | -27.07M | -1.52% |
Cash mula sa financing | 53.05M | 308.49% |
Net change in cash | 83.92M | 1,562.69% |
Malayang cash flow | 11.26M | 89.95% |
Tungkol
Itinatag
1976
Website
Mga Empleyado
7,300