SākumlapaSCI • BKK
add
SCI Electric PCL
Slēgšanas kurss
1,00 ฿
Dienas diapazons
1,00 ฿ - 1,00 ฿
Gada diapazons
0,67 ฿ - 1,41 ฿
Tirgus kapitalizāc.
750,00 milj. THB
Vid. apjoms
4,00
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BKK
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (THB) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 310,72 milj. | -18,75% |
Darbības izdevumi | 13,18 milj. | -45,79% |
Neto ienākumi | 1,70 milj. | 109,17% |
Neto peļņa | 0,55 | 111,32% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 13,23 milj. | 210,78% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 82,03% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (THB) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 227,91 milj. | 4,35% |
Kopējie aktīvi | 1,55 mljrd. | -13,00% |
Kopējās saistības | 854,48 milj. | -27,31% |
Kopējais kapitāls | 699,21 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 750,00 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,04 | — |
Atdeve no aktīviem | 1,02% | — |
Atdeve no kapitāla | 1,44% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (THB) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 1,70 milj. | 109,17% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -19,41 milj. | 49,64% |
Nauda no ieguldījumiem | 29,48 milj. | 224,94% |
Nauda no finansējuma | -8,85 milj. | -3 319,27% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -555,56 tūkst. | 98,08% |
Brīva naudas plūsma | -11,25 milj. | 63,89% |
Par
Dibināšanas datums
1966
Tīmekļa vietne
Darbinieki
622