Bosh sahifaSCLXW • NASDAQ
add
Scilex Holding
Yopilish kursi
0,22 $
Kunlik diapazon
0,20 $ - 0,21 $
Yillik diapazon
0,12 $ - 0,53 $
Bozor kapitalizatsiyasi
112,03 mln USD
Oʻrtacha hajm
2,73 ming
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 14,44 mln | 42,69% |
Joriy xarajat | 33,08 mln | -27,33% |
Sof foyda | -4,39 mln | 87,65% |
Sof foyda marjasi | -30,40 | 91,34% |
Har bir ulushga tushum | -0,04 | 93,81% |
EBITDA | -21,41 mln | 43,30% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 77,00 ming | -96,06% |
Jami aktivlari | 100,43 mln | 24,71% |
Jami passivlari | 311,75 mln | 28,19% |
Umumiy kapital | -211,32 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 183,24 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -0,13 | — |
Aktivlardan daromad | -54,68% | — |
Kapitaldan daromad | 51,50% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -4,39 mln | 87,65% |
Operatsiyalardan naqd pul | 5,11 mln | -13,34% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,18 mln | -1 306,45% |
Moliyadan naqd pul | -4,48 mln | 88,47% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -1,55 mln | 95,32% |
Boʻsh pul | 10,87 mln | -69,42% |
Haqida
Tashkil etilgan
2009
Xodimlar soni
117