መነሻSFBC • NASDAQ
add
Sound Financial Bancorp Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$43.98
የቀን ክልል
$43.87 - $44.01
የዓመት ክልል
$42.75 - $52.86
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
112.73 ሚ USD
አማካይ መጠን
5.83 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
16.63
የትርፍ ክፍያ
1.91%
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 9.42 ሚ | 0.62% |
የሥራ ወጪ | 6.88 ሚ | -0.19% |
የተጣራ ገቢ | 2.25 ሚ | 16.92% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 23.83 | 16.19% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 13.11% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 138.45 ሚ | 217.25% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.09 ቢ | 9.92% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 982.77 ሚ | 10.43% |
አጠቃላይ እሴት | 109.40 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.55 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.03 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.83% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.25 ሚ | 16.92% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1953
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
116