முகப்புSFNC • NASDAQ
add
Simmons First National Corp
$19.03
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(0.00%)0.00
$19.03
மூடப்பட்டது: 12 ஜூன், 12:31:04 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$19.26
நாளின் விலை வரம்பு
$18.92 - $19.38
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$16.03 - $25.93
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.40பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
455.41ஆ
P/E விகிதம்
16.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.47%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 182.78மி | -1.14% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 138.00மி | 4.28% |
நிகர வருமானம் | 32.39மி | -16.68% |
நிகர லாப அளவு | 17.72 | -15.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.26 | -18.75% |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 15.21% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 719.02மி | -0.48% |
மொத்த உடைமைகள் | 26.79பி | -2.12% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 23.26பி | -2.81% |
மொத்தப் பங்கு | 3.53பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 125.95மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.69 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.48% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 32.39மி | -16.68% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 32.80மி | -43.06% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.01மி | 77.31% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -76.88மி | -168.06% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -53.09மி | -392.08% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1903
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,949