DomovSGGKY • OTCMKTS
add
Singapore Tech Engineering ADR
Predch. zatv. cena
77,89 $
Denný rozsah
79,45 $ - 79,45 $
Rozsah rokov
33,70 $ - 79,45 $
Trhová kapitalizácia
30,60 mld. SGD
Priemerný objem
181,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,96 mld. | 7,17 % |
Prevádzkové náklady | 281,30 mil. | -1,01 % |
Čisté príjmy | 201,41 mil. | 19,70 % |
Čistá zisková marža | 6,81 | 11,64 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 415,99 mil. | 11,26 % |
Skutočná daňová sadzba | 17,23 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 353,20 mil. | -17,85 % |
Celkové aktíva | 15,91 mld. | 0,20 % |
Celkové záväzky | 12,87 mld. | -1,19 % |
Celkový kapitál | 3,04 mld. | — |
Shares outstanding | 3,12 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 89,53 | — |
Rentabilita aktív | 4,42 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,22 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 201,41 mil. | 19,70 % |
Prevádzkový peňažný tok | 380,44 mil. | -6,00 % |
Peniaze z investícií | -122,47 mil. | -24,71 % |
Peniaze z financovania | -272,75 mil. | -1,57 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -37,91 mil. | -198,96 % |
Voľný peňažný tok | 152,20 mil. | 37,72 % |
Informácie
Singapore Technologies Engineering or ST Engineering is a Singapore-based multinational technology, defence and engineering group with a diverse portfolio of businesses across the aerospace, smart city, defence and public security segments.
As of 2024, it was the eighth largest company on the Singapore Exchange by market capitalisation. It is a component stock of MSCI Singapore, FTSE Straits Times Index and Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index. The company is ranked among the top 100 global defence manufacturers by the Stockholm International Peace Research Institute and Defense News based on defence segment and total revenue respectively. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
27. 1. 1967
Web
Zamestnanci
27 359