මුල් පිටුවSGL • NSE
add
STL Global Ltd
පෙර වැසීම
₹13.85
දින පරාසය
₹13.70 - ₹14.12
වසර පරාසය
₹10.04 - ₹20.89
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි381.32 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද110.89
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි251.17 | 1.06% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි44.92 | 21.58% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද955.00 | 20.62% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -0.38 | 20.83% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි3.36 | -21.83% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -16.75% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.15 | -12.27% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | මි262.35 | — |
හිඟ කොටස් | මි23.88 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.38 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 0.29% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද955.00 | 20.62% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
283