ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSGR • WSE
add
Sadovaya Group SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
zł 0.12
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
zł 0.12 - zł 0.12
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
WSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | 2016info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 8.95 ਹਜ਼ਾਰ | -99.14% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 13.46 ਲੱਖ | -14.80% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.81 ਕਰੋੜ | 53.43% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -2.02 ਲੱਖ | -5,290.84% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.46 ਲੱਖ | 144.01% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -1.57% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | 2016info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.01 ਹਜ਼ਾਰ | 16.26% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.36 ਕਰੋੜ | -20.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.04 ਕਰੋੜ | 5.03% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -4.67 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.11 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.47% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 36.82% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | 2016info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.81 ਕਰੋੜ | 53.43% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.17 ਲੱਖ | -503.12% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 96.67 ਹਜ਼ਾਰ | 2,442.92% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 19.84 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 281.00 | 101.18% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 22.25 ਲੱਖ | -42.54% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1995
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
118