AvalehtSHOPERSTOP • NSE
add
Shoppers Stop Ltd
Viimane sulgemishind
530,00 ₹
Tänane vahemik
518,05 ₹ - 530,40 ₹
Aasta vahemik
467,15 ₹ - 739,40 ₹
Turuväärtus
57,15 mld INR
Keskmine maht
76,80 tuh
P/E suhe
316,36
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 12,57 mld | 12,71% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,53 mld | 9,09% |
Puhastulu | −201,10 mln | 2,33% |
Puhaskasumimarginaal | −1,60 | 13,51% |
Puhaskasum aktsia kohta | −2,06 | −10,36% |
EBITDA | 1,68 mld | 13,87% |
Tõhus maksumäär | 25,13% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 130,60 mln | −6,91% |
Kogu vara | 62,07 mld | 10,15% |
Kõik kohustused | 59,19 mld | 10,19% |
Kogu omakapital | 2,88 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 109,89 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 20,25 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 2,50% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −201,10 mln | 2,33% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Shoppers Stop is an Indian department store chain, owned by the K Raheja Corp. There are 108 stores across 45 cities in India, with clothing, accessories, handbags, shoes, jewellery, fragrances, cosmetics, health and beauty products, home furnishing, and decor products. Shoppers Stop is listed on the BSE and NSE. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
27. okt 1991
Veebisait
Töötajate arv
6 942