PagrindinisSHOT • NASDAQ
add
Safety Shot Inc
0,40 $
Uždarius biržą:(4,13 %)+0,016
0,42 $
Uždaryta: 04-23, 19:21:03 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
0,40 $
Dienos intervalas
0,37 $ - 0,46 $
Metų intervalas
0,34 $ - 1,77 $
Bendroji vertė rinkoje
29,81 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
651,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 182,17 tūkst. | 37,28 % |
Veiklos sąnaudos | 6,69 mln. | 26,58 % |
Grynosios pajamos | −13,53 mln. | −138,36 % |
Grynojo pelno marža | −7,43 tūkst. | −73,63 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −6,99 mln. | −33,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 631,54 tūkst. | −88,16 % |
Visas turtas | 7,34 mln. | −42,26 % |
Visi įsipareigojimai | 9,51 mln. | 144,38 % |
Visos paprastosios akcijos | −2,17 mln. | — |
Išleistos akcijos | 74,45 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −13,37 | — |
Turto grąža | −226,07 % | — |
Kapitalo grąža | −346,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −13,53 mln. | −138,36 % |
Pinigai iš operacijų | −1,55 mln. | 72,05 % |
Pinigai iš investicijų | −252,53 tūkst. | 85,08 % |
Pinigai iš finansavimo | 787,57 tūkst. | −88,19 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,01 mln. | −82,45 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,47 mln. | 138,30 % |
Apie
Įkurta
2018
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8