рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬSIBN тАв NASDAQ
add
SI-Bone Inc
$13.83
рдХрд╛рдордХрд╛рдЬ рдХрд╛ рд╕рдордп рдмреАрдд рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж:(0.14%)+0.020
$13.85
рдмрдВрдж рд╣реИ: 6 рдорд╛рд░реНрдЪ, 6:10:31 pm GMT-5 · USD · NASDAQ · рдбрд┐рд╕рдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рд╣реИ
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$14.07
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$13.69 - $14.11
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$12.50 - $21.89
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
61.08┬ардХре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
5.50┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
NASDAQ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 5.63┬ардХре░ | 14.99% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 4.70┬ардХре░ | 6.15% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -16.44┬ард▓рд╛рдЦ | 63.43% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | -2.92 | 68.16% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | -0.04 | 63.64% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | -8.25┬ард▓рд╛рдЦ | 80.73% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | тАФ | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 14.78┬ардХре░ | -1.48% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 23.86┬ардХре░ | 3.52% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 6.10┬ардХре░ | -3.86% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 17.75┬ардХре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 4.42┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 3.46 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -2.60% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -2.91% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -16.44┬ард▓рд╛рдЦ | 63.43% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 17.28┬ард▓рд╛рдЦ | 46.69% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 1.30┬ардХре░ | 200.35% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 10.29┬ард▓рд╛рдЦ | 1,419.23% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 1.58┬ардХре░ | 233.54% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 1.95┬ард▓рд╛рдЦ | 116.64% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
2008
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
376