ໜ້າທຳອິດSK • BKK
add
Sirakorn PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿0,55
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿0,54 - ฿0,55
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿0,52 - ฿0,67
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
253,00 ລ້ານ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
97,00 ພັນ
ອັດຕາ P/E
7,00
ເງິນປັນຜົນ
9,09%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
OSPTX
0,54%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (THB) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 164,53 ລ້ານ | 35,64% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 27,44 ລ້ານ | 15,48% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 13,99 ລ້ານ | -43,03% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 8,50 | -58,00% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 16,89 ລ້ານ | -28,46% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 14,06% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (THB) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 213,64 ລ້ານ | 48,52% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 569,58 ລ້ານ | 4,73% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 149,33 ລ້ານ | 9,20% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 420,25 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 460,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,60 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 6,43% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 8,56% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (THB) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 13,99 ລ້ານ | -43,03% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 11,75 ລ້ານ | -38,39% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -699,88 ພັນ | 27,28% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -2,01 ລ້ານ | -330,06% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 9,04 ລ້ານ | -48,74% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 5,82 ລ້ານ | -64,97% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1989
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
469