Strona głównaSKN1T • TAL
add
Nordic Fibreboard AS
Poprz. zamknięcie
0,70 €
Zakres roczny
0,53 € - 1,06 €
Kapitalizacja rynkowa
5,95 mln EUR
Śr. liczba
210,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TAL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,74 mln | 14,66% |
Koszty operacyjne | 460,00 tys. | 36,09% |
Dochód netto | -580,00 tys. | -35,51% |
Marża zysku netto | -33,41 | -18,18% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -343,00 tys. | -21,20% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,00 tys. | -90,57% |
Aktywa łącznie | 9,32 mln | 12,98% |
Zobowiązania łącznie | 4,86 mln | 4,85% |
Łączny kapitał | 4,46 mln | — |
Należne akcje | 8,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,35 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -12,59% | — |
Zwrot z kapitału | -15,47% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -580,00 tys. | -35,51% |
Gotówka z operacji | 50,00 tys. | 169,44% |
Środki z inwestycji | -833,00 tys. | -767,71% |
Środki z finansowania | 778,00 tys. | 265,26% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,00 tys. | -111,11% |
Wolne przepływy pieniężne | -545,12 tys. | -705,69% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1945
Strona internetowa
Pracownicy
60