ໜ້າທຳອິດSKP • CVE
add
Strikepoint Gold Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,21
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,20 - $0,21
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,075 - $0,34
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
12,48 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
319,80 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 799,70 ພັນ | -33,66% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -833,06 ພັນ | 36,17% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 928,46 ພັນ | 434,92% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,32 ລ້ານ | 231,93% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 421,61 ພັນ | 14,10% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 902,47 ພັນ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 62,39 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 10,50 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -115,12% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -151,87% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -833,06 ພັນ | 36,17% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -901,22 ພັນ | 27,49% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 1,47 ລ້ານ | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 560,86 ພັນ | 145,13% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -455,36 ພັນ | 38,48% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1982
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1