Домашня сторінкаSLNHP • NASDAQ
add
Soluna Holdings 9.0 Cumulative Perpetual Pref Shs Series A
Закриття попер. дня
4,31 $
Діапазон цін за день
3,63 $ - 4,77 $
Діапазон цін за рік
1,64 $ - 13,50 $
Ринкова капіталізація
25,54 млн USD
Сер. обсяг
7,13 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 8,27 млн | -18,24% |
Операційні витрати | 38,25 млн | 283,94% |
Чистий дохід | -40,02 млн | -497,09% |
Маржа чистого прибутку | -483,76 | -630,31% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -31,35 млн | -2 042,38% |
Ефективна ставка податку | 1,89% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 7,84 млн | 23,16% |
Загальна вартість активів | 88,04 млн | -3,55% |
Загальна сума зобов’язань | 60,68 млн | 60,03% |
Заг. сума власн. капіталу | 27,36 млн | — |
Циркулюючі акції | 12,49 млн | — |
P/B коефіцієнт | -3,65 | — |
Рентабельність активів | -95,04% | — |
Рентабельність капіталу | -138,79% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -40,02 млн | -497,09% |
Готівка від операцій | -1,66 млн | -216,94% |
Готівка від інвестицій | -5,47 млн | -2 469,01% |
Готівка від фінансування | 5,38 млн | 703,93% |
Чиста зміна залишку готівки | -1,75 млн | -658,60% |
Вільний грошовий потік | 4,13 млн | -11,57% |
Інформація
Дата заснування
1961
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
47