首页SMAR • EBR
add
Smartphoto group NV
昨日收盘价
€28.20
当日价格范围
€27.90 - €28.20
年度波幅
€19.50 - €28.50
市值
1.11亿 EUR
平均交易量
6532.00
市盈率
18.20
股息率
-
主要交易所
EBR
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2537.20万 | 7.02% |
经营支出 | 1498.65万 | 10.10% |
净收入 | 248.05万 | -11.99% |
净利润率 | 9.78 | -17.75% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 355.70万 | -15.78% |
有效税率 | 26.04% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2487.30万 | -1.22% |
总资产 | 8598.90万 | 5.66% |
负债总额 | 3684.60万 | 14.82% |
权益总额 | 4914.30万 | — |
发行在外的股份 | 347.78万 | — |
市净率 | 2.00 | — |
资产回报率 | 9.50% | — |
资本回报率 | 15.27% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 248.05万 | -11.99% |
来自运营的现金 | 1004.80万 | 10.87% |
投资现金 | -137.20万 | -146.76% |
融资现金 | -109.35万 | -7.79% |
现金净变动 | 759.95万 | 0.83% |
自由现金流 | 154.32万 | -45.41% |
简介
成立时间
1964
员工数量
313