ទំព័រដើមSMBC • NASDAQ
add
Southern Missouri Bancorp Inc
បិទពីមុន
61.20$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
60.15$ - 60.91$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
45.10$ - 63.54$
ដើមទុនទីផ្សារ
676.05 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
52.52 ពាន់
អនុបាត P/E
11.01
ទិន្នផលភាគលាភ
1.66%
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 44.49 លាន | 6.75% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 23.52 លាន | -3.86% |
ចំណូលសុទ្ធ | 15.65 លាន | 25.62% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 35.18 | 17.70% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 1.38 | 25.45% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 19.50% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 125.30 លាន | 62.91% |
ទ្រព្យសរុប | 5.04 ប៊ីលាន | 6.49% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.48 ប៊ីលាន | 5.98% |
មូលធនសរុប | 560.22 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 11.20 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.23 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.24% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 15.65 លាន | 25.62% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 16.30 លាន | 63.13% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -83.91 លាន | 16.62% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.14 លាន | -101.09% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -68.75 លាន | -576.00% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1887
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
718