StartseiteSMTK • NASDAQ
add
SmartKem Inc
Letzter Kursschluss
1,63 $
Preisspanne heute
1,42 $ - 1,62 $
Preisspanne im Jahr
0,59 $ - 4,25 $
Marktkapitalisierung
8,90 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
146.341,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 81.000,00 | — |
Betriebskosten | 3,21 Mio. | 14,70 % |
Nettogewinn | -3,92 Mio. | -37,93 % |
Nettoumsatzrendite | -4839,51 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,07 Mio. | -12,69 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 881.000,00 | -50,59 % |
Gesamtvermögen | 3,25 Mio. | -24,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,20 Mio. | 206,02 % |
Gesamtkapital | -2,95 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 6,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -3,08 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -207,84 % | — |
Kapitalrendite | 886,69 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -3,92 Mio. | -37,93 % |
Operativer Cashflow | -200.000,00 | 92,33 % |
Barmittel aus Invest. | -105.000,00 | -40,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -271.000,00 | 89,45 % |
Ungehinderter Cashflow | 914.750,00 | 155,23 % |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
28