Strona głównaSNES • NASDAQ
add
SenesTech Inc
3,69 $
Po zamknięciu giełdy:(4,31%)-0,16
3,53 $
Zamknięte: 27 paź, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
3,76 $
Zakres dzienny
3,61 $ - 3,80 $
Zakres roczny
1,30 $ - 6,24 $
Kapitalizacja rynkowa
18,24 mln USD
Śr. liczba
99,81 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 625,00 tys. | 36,17% |
Koszty operacyjne | 2,02 mln | 9,29% |
Dochód netto | -1,62 mln | -2,02% |
Marża zysku netto | -258,56 | 25,08% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,58 mln | -0,83% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,06 mln | 210,19% |
Aktywa łącznie | 10,36 mln | 156,75% |
Zobowiązania łącznie | 3,39 mln | 267,06% |
Łączny kapitał | 6,98 mln | — |
Należne akcje | 5,22 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,03 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -57,68% | — |
Zwrot z kapitału | -63,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,62 mln | -2,02% |
Gotówka z operacji | -1,15 mln | 27,54% |
Środki z inwestycji | -47,00 tys. | -20,51% |
Środki z finansowania | 5,60 mln | 34 881,25% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 4,40 mln | 373,29% |
Wolne przepływy pieniężne | -631,50 tys. | 39,59% |
Informacje
SenesTech, Inc. is an agricultural biotechnology life-sciences company, specializing in fertility management as a form of pest control. The company's primary product, ContraPest is designed to make brown and black rats infertile. SenesTech is headquartered in Phoenix, Arizona. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2004
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
23