StartsidaSOC • NYSE
add
Sable Offshore Corp
14,37 $
Före öppningsdags:(2,71 %)+0,39
14,76 $
Stängt: 9 mars, 05:04:21 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
13,85 $
Dygnsintervall
13,50 $ - 15,32 $
Årsintervall
3,72 $ - 35,00 $
Börsvärde
2,12 md USD
Genomsnittlig volym
6,62 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 44,21 mn | 145,49 % |
Nettoinkomst | −62,17 mn | −284,57 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | −0,39 | — |
EBITDA | −95,72 mn | −118,72 % |
Giltig skattesats | 18,02 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 97,68 mn | −67,48 % |
Totala tillgångar | 1,74 md | 9,96 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,21 md | 0,63 % |
Totala tillgångar | 534,30 mn | — |
Utestående aktier | 147,24 mn | — |
P/B | 3,75 | — |
Avkastning på tillgångar | −14,62 % | — |
Avkastning på kapital | −18,08 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −62,17 mn | −284,57 % |
Kontanter från verksamhet | −98,13 mn | −161,96 % |
Kontanter från investering | −94,53 mn | −76,63 % |
Kontanter från finansiering | 248,71 mn | 140,85 % |
Förändring i nettokassa | 56,06 mn | 356,18 % |
Fritt kassaflöde | −220,96 mn | −252,89 % |
Om
Grundades
2020
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
200