الصفحة الرئيسيةSOHO • IDX
add
Soho Global Health Tbk PT
سعر الإغلاق السابق
685.00 Rp
نطاق الأسعار خلال اليوم
675.00 Rp - 680.00 Rp
نطاق الأسعار في سنة
500.00 Rp - 835.00 Rp
رأس المال السوقي
8.57 ترليون IDR
متوسّط حجم التداول
88.37 ألف
نسبة P/E
18.47
عائد أرباح الأسهم
3.51%
سعر الصرف الرئيسي
IDX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(IDR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 2.67 ترليون | 9.29% |
نفقات التشغيل | 270.59 مليار | 12.45% |
صافي الدخل | 133.24 مليار | 5.43% |
هامش صافي الربح | 4.99 | -3.48% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 185.16 مليار | 12.58% |
معدّل الضريبة الفعّال | 21.69% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(IDR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 697.51 مليار | 49.29% |
إجمالي الأصول | 5.50 ترليون | 7.18% |
إجمالي المسؤوليات | 2.65 ترليون | 1.75% |
إجمالي الأسهم | 2.85 ترليون | — |
الأسهم المستحقة | 12.69 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.05 | — |
عائد الأصول | 7.94% | — |
عائد رأس المال | 15.49% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(IDR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 133.24 مليار | 5.43% |
النقود من عمليات التشغيل | 194.78 مليار | 177.27% |
النقود من الاستثمار | -22.91 مليار | -164.57% |
النقود من التمويل | 3.12 مليار | 167.06% |
صافي التغيّر النقدي | 175.00 مليار | 179.10% |
التدفق النقدي الحرّ | 162.30 مليار | 140.32% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1946
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,317