HomeSOHO • LON
add
Social Housing REIT plc
Nakaraang pagsara
GBX 72.00
Sakop ng araw
GBX 70.79 - GBX 73.50
Sakop ng taon
GBX 56.50 - GBX 78.70
Market cap
280.54M GBP
Average na Volume
947.04K
P/E ratio
-
Dividend yield
7.83%
Primary exchange
LON
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (GBP) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 10.22M | -0.51% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.20M | -17.82% |
Net na kita | -1.43M | -154.02% |
Net profit margin | -14.01 | -154.30% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (GBP) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.51M | -15.12% |
Kabuuang asset | 642.22M | -9.28% |
Kabuuang sagutin | 266.24M | 0.17% |
Kabuuang equity | 375.98M | — |
Natitirang share | 393.47M | — |
Presyo para makapag-book | 0.75 | — |
Return on assets | 3.20% | — |
Return on capital | 3.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (GBP) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -1.43M | -154.02% |
Cash mula sa mga operasyon | 6.47M | -15.74% |
Cash mula sa pag-invest | -360.50K | 31.20% |
Cash mula sa financing | -7.29M | -0.89% |
Net change in cash | -1.17M | -1,748.03% |
Malayang cash flow | 4.03M | 10.17% |
Tungkol
Itinatag
2017
Website