Ana SayfaSOJA3 • BVMF
add
Boa Safra Sementes SA
Önceki kapanış
R$11,94
Yıllık aralık
R$9,55 - R$15,48
Piyasa değeri
1,62 Mr BRL
Ort. Hacim
699,21 B
F/K oranı
14,55
Temettü getirisi
%2,12
Birincil borsa
BVMF
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(BRL) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 131,22 Mn | %89,89 |
İşletme masrafı | 26,55 Mn | %29,94 |
Net gelir | 718,00 B | %112,29 |
Net kâr marjı | 0,55 | %106,50 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -7,63 Mn | %70,43 |
Fiilî vergi oranı | -%23,21 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(BRL) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 886,75 Mn | %25,63 |
Toplam varlık | 3,47 Mr | %31,96 |
Toplam sorumluluk | 1,51 Mr | %29,60 |
Toplam net varlık | 1,96 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 134,52 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,19 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,17 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,38 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(BRL) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 718,00 B | %112,29 |
İşletme faal. nakit akışı | -90,15 Mn | %37,03 |
Yatırımdan nakit akışı | -99,79 Mn | -%305,92 |
Finansmandan nakit akışı | 405,64 Mn | %231,21 |
Net nakit değişimi | 216,16 Mn | %678,77 |
Serbest nakit akışı | -112,37 Mn | %60,99 |
Hakkında
Kuruluş
2009
İnternet sitesi