TuisSORKON • BKK
add
S Khonkaen Foods
Vorige sluiting
฿3,74
Dagwisseling
฿3,72 - ฿3,78
Jaarwisseling
฿3,70 - ฿4,50
Markkapitalisasie
1,21 mjd THB
Gemiddelde volume
4,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 944,23 m | 6,81% |
Bedryfskoste | 201,75 m | 6,81% |
Netto inkomste | 36,90 m | -29,70% |
Netto winsgrens | 3,91 | -34,18% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 95,24 m | 0,99% |
Effektiewe belastingkoers | 17,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 174,33 m | -25,22% |
Totale bates | 3,30 mjd | 3,31% |
Totale aanspreeklikheid | 1,93 mjd | 4,50% |
Totale ekwiteit | 1,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 312,82 m | — |
Prys om te bespreek | 0,87 | — |
Opbrengs op bates | 4,30% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,26% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 36,90 m | -29,70% |
Kontant van bedrywe | 96,25 m | -19,38% |
Kontant van beleggings | -72,69 m | -5,80% |
Kontant van finansiering | -4,46 m | -120,86% |
Netto kontantverandering | 19,17 m | -74,12% |
Beskikbare kontantvloei | -14,06 m | -1 122,05% |
Meer oor
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
1 473