AvalehtSOSAF • OTCMKTS
add
SosTravel.com SpA
Viimane sulgemishind
1,01 $
Aasta vahemik
0,93 $ - 1,01 $
Turuväärtus
5,80 mln EUR
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BIT
Börsiuudised
OSPTX
0,00%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,47 mln | −8,58% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 288,24 tuh | 62,74% |
Puhastulu | −145,86 tuh | −680,70% |
Puhaskasumimarginaal | −5,90 | −734,41% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −99,55 tuh | −156,44% |
Tõhus maksumäär | 3,11% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,26 mln | −59,32% |
Kogu vara | 10,80 mln | −18,70% |
Kõik kohustused | 6,57 mln | −24,43% |
Kogu omakapital | 4,23 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 13,09 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,16 | — |
Varade tasuvus | −3,14% | — |
Kapitali tasuvus | −5,59% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −145,86 tuh | −680,70% |
Põhitegevuse rahakäive | −44,49 tuh | −105,47% |
Investeeringute raha | −65,81 tuh | −78,58% |
Finantseerimise raha | −153,02 tuh | −90,22% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −263,32 tuh | −137,82% |
Tasuta rahavoog | −38,19 tuh | −139,08% |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
21