ഹോംSPARC • NSE
add
Sun Pharma Advanced Research Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹166.94
ദിവസ ശ്രേണി
₹162.80 - ₹167.28
വർഷ ശ്രേണി
₹109.30 - ₹258.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
53.88B INR
ശരാശരി അളവ്
2.02M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 271.90M | 64.24% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 776.20M | -27.31% |
അറ്റാദായം | -597.70M | 43.50% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -219.82 | 65.60% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -530.32M | 48.84% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 1.48% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 19.60M | -98.75% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.36B | -34.85% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.52B | 41.92% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -2.17B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 324.84M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -24.99 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -370.25% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -597.70M | 43.50% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2007
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
409