హోమ్SPHL • NASDAQ
add
Springview Holdings Ltd
$0.51
పని వేళల తర్వాత:(8.31%)-0.042
$0.47
మూసివేయబడింది: 23 జూన్, 5:08:17 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.54
రోజు పరిధి
$0.51 - $0.57
సంవత్సరపు పరిధి
$0.35 - $7.80
మార్కెట్ క్యాప్
6.03మి USD
సగటు వాల్యూమ్
208.34వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(SGD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 1.93మి | -61.41% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 537.15వే | -2.66% |
నికర ఆదాయం | -639.28వే | -160.18% |
నికర లాభం మొత్తం | -33.21 | -255.99% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -748.49వే | -156.63% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 15.92% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(SGD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 3.39మి | 385.77% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 11.53మి | 70.53% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 5.15మి | 5.24% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 6.38మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 21.50మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.80 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -16.25% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -24.62% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(SGD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -639.28వే | -160.18% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -172.58వే | 72.66% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -1.31మి | -363.48% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 2.97మి | 597.76% |
నగదులో నికర మార్పు | 1.61మి | 451.82% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -425.32వే | -149.53% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2002
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
71