Faqja kryesoreSPRQ • CVE
add
SPARQ Systems Inc
Mbyllja e fundit
0,70 CAD
Diapazoni ditor
0,70 CAD - 0,72 CAD
Diapazoni vjetor
0,61 CAD - 1,88 CAD
Kapitalizimi i tregut
84,05 mln CAD
Volumi mesatar
14,91 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,08 mln | 200,11% |
Kostoja operative | 1,11 mln | 17,27% |
Të ardhurat neto | -912,28 mijë | 6,11% |
Marzhi i fitimit neto | -84,37 | 68,72% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -980,66 mijë | -10,75% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,30 mln | -28,68% |
Aktivet në total | 8,56 mln | -27,93% |
Pasivet në total | 801,55 mijë | 65,80% |
Kapitali aksioner në total | 7,76 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 116,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 10,00 | — |
Kthimi nga aktivet | -28,04% | — |
Kthimi nga kapitali | -29,48% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -912,28 mijë | 6,11% |
Paratë nga veprimtaritë | -822,42 mijë | 62,76% |
Paratë nga investimi | -15,58 mijë | 76,36% |
Paratë nga financimi | -50,92 mijë | -480,53% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -888,93 mijë | 61,06% |
Fluksi i lirë i parave | -579,74 mijë | 69,19% |
Informacione
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
12