AccueilSPTO • IDX
add
Surya Pertiwi Tbk PT
Dernière clôture
670,00 Rp
Variation sur la journée
660,00 Rp - 680,00 Rp
Plage sur l'année
486,00 Rp - 730,00 Rp
Capitalisation boursière
1,78 Bn IDR
Volume moyen
842,69 k
Ratio cours/bénéfices
6,10
Rendement (dividendes)
10,61 %
Place boursière principale
IDX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 714,70 Md | -0,68 % |
Charges d'exploitation | 127,92 Md | -0,82 % |
Résultat net | 60,65 Md | 8,81 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,49 | 9,55 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 100,81 Md | 6,75 % |
Taux d'imposition effectif | 18,77 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 241,10 Md | -13,70 % |
Total des actifs | 3,44 Bn | 2,50 % |
Total du passif | 1,01 Bn | -5,27 % |
Total des capitaux propres | 2,43 Bn | — |
Actions en circulation | 2,70 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,07 | — |
Rentabilité des actifs | 5,97 % | — |
Retour sur capitaux | 7,67 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 60,65 Md | 8,81 % |
Trésorerie (opérations) | 24,14 Md | -84,55 % |
Trésorerie (invest.) | -12,76 Md | 55,55 % |
Trésorerie (financement) | -13,20 Md | 21,90 % |
Variation nette en trésorerie | -1,81 Md | -101,64 % |
Flux de trésorerie dispo. | -9,40 Md | -108,74 % |
À propos
Date de fondation
1968
Site Web
Employés
474