TuisSPZ • ASX
add
Smart Parking Ltd
Vorige sluiting
$1,08
Dagwisseling
$1,07 - $1,11
Jaarwisseling
$0,59 - $1,19
Markkapitalisasie
445,02 m AUD
Gemiddelde volume
765,30 k
P/V-verhouding
75,35
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 22,66 m | 62,02% |
Bedryfskoste | 13,42 m | 80,19% |
Netto inkomste | 754,62 k | 8,51% |
Netto winsgrens | 3,33 | -33,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,77 m | 114,11% |
Effektiewe belastingkoers | 15,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 21,38 m | 171,58% |
Totale bates | 132,06 m | 128,26% |
Totale aanspreeklikheid | 44,29 m | 48,07% |
Totale ekwiteit | 87,77 m | — |
Uitstaande aandele | 406,52 m | — |
Prys om te bespreek | 5,14 | — |
Opbrengs op bates | 3,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 754,62 k | 8,51% |
Kontant van bedrywe | 5,61 m | 27,95% |
Kontant van beleggings | -20,08 m | -346,95% |
Kontant van finansiering | 20,48 m | 1 827,72% |
Netto kontantverandering | 6,13 m | 593,36% |
Beskikbare kontantvloei | 1,93 m | 63,78% |
Meer oor
Gestig
2006
Hoofkwartier
Webwerf