Домашня сторінкаSRGGF • OTCMKTS
add
SRG Global Ltd
Закриття попер. дня
0,82 $
Діапазон цін за рік
0,82 $ - 0,82 $
Ринкова капіталізація
1,03 млрд AUD
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
ASX
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 310,37 млн | 21,09% |
Операційні витрати | 160,64 млн | 13,64% |
Чистий дохід | 9,47 млн | 24,06% |
Маржа чистого прибутку | 3,05 | 2,35% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 26,72 млн | 18,61% |
Ефективна ставка податку | 30,08% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 105,10 млн | 54,03% |
Загальна вартість активів | 792,38 млн | 27,50% |
Загальна сума зобов’язань | 417,45 млн | 28,35% |
Заг. сума власн. капіталу | 374,93 млн | — |
Циркулюючі акції | 603,91 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,32 | — |
Рентабельність активів | 4,92% | — |
Рентабельність капіталу | 7,74% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 9,47 млн | 24,06% |
Готівка від операцій | 26,10 млн | 4,84% |
Готівка від інвестицій | -52,05 млн | -1 010,36% |
Готівка від фінансування | 41,81 млн | 523,78% |
Чиста зміна залишку готівки | 15,87 млн | 54,69% |
Вільний грошовий потік | 13,52 млн | 19,39% |
Інформація
Дата заснування
1961
Веб-сайт
Кількість працівників
1 900