Home pageSRM • NASDAQ
add
SRM Entertainment Inc
7,68 $
After Hours:(0,64%)+0,049
7,73 $
Data e ora chiusura: 27 giu, 19:59:22 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
7,96 $
Intervallo giornaliero
7,25 $ - 8,15 $
Intervallo annuale
0,26 $ - 12,80 $
Cap di mercato
136,96 Mln USD
Volume medio
13,59 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,09 Mln | 8,28% |
Spese di gestione | 913.910,00 | -51,35% |
Utile netto | -646.586,00 | 62,19% |
Margine di profitto netto | -59,34 | 65,08% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -582.704,00 | 65,97% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,09 Mln | -39,99% |
Totale attivo | 5,81 Mln | 52,97% |
Totale passivo | 828.046,00 | 128,80% |
Patrimonio netto totale | 4,98 Mln | — |
Azioni in circolazione | 17,24 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 27,45 | — |
Redditività dell'attivo | -26,71% | — |
Rendimento sul capitale | -29,36% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -646.586,00 | 62,19% |
Liquidità di esercizio | -206.514,00 | 82,35% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | -249.929,00 | — |
Flusso di cassa netto | -456.443,00 | 61,00% |
Flusso di cassa libero | 32.021,00 | 106,02% |
Informazioni
Sito web
Dipendenti
7