AvalehtSRNA3 • BVMF
add
Serena Energia SA
Viimane sulgemishind
7,97 R$
Tänane vahemik
7,90 R$ - 8,07 R$
Aasta vahemik
5,28 R$ - 9,96 R$
Turuväärtus
4,93 mld BRL
Keskmine maht
3,55 mln
P/E suhe
13,74
Dividendimäär
-
Põhibörs
BVMF
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(BRL) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,62 mld | 65,10% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −296,03 mln | −1 333,36% |
Puhastulu | 228,13 mln | 57,28% |
Puhaskasumimarginaal | 14,12 | −4,72% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,47 | −63,93% |
EBITDA | 1,13 mld | 127,46% |
Tõhus maksumäär | 16,79% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(BRL) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,43 mld | 50,29% |
Kogu vara | 20,16 mld | 18,20% |
Kõik kohustused | 14,46 mld | 22,39% |
Kogu omakapital | 5,70 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 622,69 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,88 | — |
Varade tasuvus | 11,39% | — |
Kapitali tasuvus | 13,06% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(BRL) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 228,13 mln | 57,28% |
Põhitegevuse rahakäive | 289,07 mln | 3,52% |
Investeeringute raha | 1,20 mld | 1 232,29% |
Finantseerimise raha | −178,54 mln | −135,02% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,32 mld | 92,98% |
Tasuta rahavoog | 300,67 mln | 187,69% |
Teave
Asutatud
2008
Veebisait