ПочетнаSSBI • NASDAQ
add
Summit State Bank
8,00 $
После радног времена:(0,00%)0,00
8,00 $
Затворено: 22. апр, 16:30:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
8,31 $
Дневни опсег
7,96 $ - 8,10 $
Годишњи опсег
5,68 $ - 10,93 $
Тржишна вредност
54,21 мил. USD
Просечна количина
12,41 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(USD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 1,66 мил. | -79,75% |
Трошкови пословања | 6,08 мил. | 10,87% |
Нето приход | -7,14 мил. | -475,89% |
Нето профитабилност | -430,50 | -1.955,60% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 16,37% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(USD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 51,40 мил. | -11,05% |
Укупна актива | 1,07 млрд. | -4,94% |
Укупне обавезе | 975,37 мил. | -4,83% |
Укупна вредност акција | 91,72 мил. | — |
Неисплаћене акције | 6,78 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,61 | — |
Повраћај активе | -2,61% | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(USD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -7,14 мил. | -475,89% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1982
Веб-сајт
Број запослених
106