DomůSSBK • NASDAQ
add
Southern States Bancshares Inc
34,45 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
34,45 $
Zavřeno: 6. 6., 16:01:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
33,70 $
Rozsah během dne
34,06 $ - 34,49 $
Rozsah během roku
25,08 $ - 39,16 $
Tržní kapitalizace
341,84 mil. USD
Prům. objem
27,18 tis.
P/E poměr
9,08
Dividendový výnos
1,04 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 25,76 mil. | 23,41 % |
Provozní náklady | 11,88 mil. | 18,59 % |
Čisté příjmy | 10,35 mil. | 27,49 % |
Čistá zisková marže | 40,19 | 3,32 % |
Výnos na akcii | 1,03 | 14,44 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 23,05 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 235,04 mil. | -4,04 % |
Celkový počet zdrojů | 2,85 mld. | 13,55 % |
Celkové závazky | 2,56 mld. | 11,93 % |
Celkový kapitál | 290,18 mil. | — |
Akcie v oběhu | 9,92 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,15 | — |
Návratnost aktiv | 1,45 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 10,35 mil. | 27,49 % |
Provozní příjem | 9,61 mil. | -15,67 % |
Hotovost z investování | -34,17 mil. | 56,86 % |
Hotovost z financování | -6,30 mil. | -111,60 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -30,86 mil. | -128,11 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
2007
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
208