PagrindinisSSK • JSE
add
Stefanutti Stocks Holdings Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
459,00 ZAC
Metų intervalas
273,00 ZAC - 569,00 ZAC
Bendroji vertė rinkoje
863,29 mln. ZAR
Vidutinė prekybos apimtis
73,79 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
4,57
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
JSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (ZAR) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,83 mlrd. | 0,83 % |
Veiklos sąnaudos | 35,22 mln. | 105,65 % |
Grynosios pajamos | 24,22 mln. | 1 589,29 % |
Grynojo pelno marža | 1,32 | 1 550,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 115,81 mln. | 39,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,82 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (ZAR) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 386,01 mln. | −52,71 % |
Visas turtas | 5,15 mlrd. | −6,69 % |
Visi įsipareigojimai | 5,08 mlrd. | −9,49 % |
Visos paprastosios akcijos | 69,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 167,24 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,93 | — |
Turto grąža | 3,91 % | — |
Kapitalo grąža | 14,49 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (ZAR) | 2025-08info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 24,22 mln. | 1 589,29 % |
Pinigai iš operacijų | −63,95 mln. | −177,81 % |
Pinigai iš investicijų | −454,50 tūkst. | 97,22 % |
Pinigai iš finansavimo | −345,50 tūkst. | 99,26 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −66,75 mln. | −560,48 % |
Laisvas pinigų srautas | 43,59 mln. | 157,61 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1971
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6 336