TuisSSPF • BKK
add
Sala @ Sathorn Property Fund
Vorige sluiting
฿3,52
Dagwisseling
฿3,06 - ฿3,38
Jaarwisseling
฿2,62 - ฿4,44
Markkapitalisasie
587,84 m THB
Gemiddelde volume
632,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 12,39 m | -31,99% |
Bedryfskoste | 518,00 k | -1,15% |
Netto inkomste | 2,45 m | -63,07% |
Netto winsgrens | 19,76 | -45,68% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 0,24% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 45,72 m | -24,96% |
Totale bates | 1,86 mjd | -0,76% |
Totale aanspreeklikheid | 12,90 m | -37,50% |
Totale ekwiteit | 1,84 mjd | — |
Uitstaande aandele | 167,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,32 | — |
Opbrengs op bates | 0,33% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 2,45 m | -63,07% |
Kontant van bedrywe | 4,22 m | -50,23% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -22,13 m | 19,94% |
Netto kontantverandering | -17,91 m | 6,54% |
Beskikbare kontantvloei | 2,57 m | -37,09% |