HeimSSSS • NASDAQ
add
SuRo Capital Corp
9,98 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
9,98 $
Lokað: 13. mar., 16:01:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
10,11 $
Dagbil
9,87 $ - 10,20 $
Árabil
4,21 $ - 10,36 $
Markaðsvirði
253,37 m. USD
Meðalmagn
245,88 þ.
V/H-hlutf.
4,11
A/V-hlutfall
5,01%
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 560,63 þ. | -54,39% |
Rekstrarkostnaður | 4,93 m. | 29,76% |
Nettótekjur | -20,13 m. | -45.308,78% |
Hagnaðarhlutfall | -3,59 þ. | -99.288,40% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | -0,13% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 49,03 m. | 144,73% |
Heildareignir | 276,02 m. | 19,18% |
Heildarskuldir | 70,70 m. | -4,49% |
Eigið fé alls | 205,32 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 25,38 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,25 | — |
Arðsemi eigna | -3,74% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,76% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -20,13 m. | -45.308,78% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2010
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
10