Գլխավոր էջSTECON • BKK
add
Stecon Group PCL
Նախորդ փակումը
8,60 ฿
Օրական միջակայքը
8,40 ฿ - 8,60 ฿
Տարեկան միջակայքը
3,38 ฿ - 9,70 ฿
Շուկայի կապիտալիզացիա
12,91 մլրդ THB
Միջին ծավալը
4,00
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
BKK
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(THB) | 2025 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 8,80 մլրդ | 3,79% |
Գործառնական ծախսեր | 373,31 մլն | 53,57% |
Զուտ եկամուտ | 512,08 մլն | 2 009,07% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 5,82 | 1 906,90% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 0,34 | 1 600,00% |
EBITDA | 419,64 մլն | 92,02% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 17,51% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(THB) | 2025 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 3,73 մլրդ | -4,97% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 50,90 մլրդ | 9,61% |
Պարտավորությունների թիվը | 35,51 մլրդ | 21,08% |
Ընդհանուր կապիտալը | 15,39 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 1,51 մլրդ | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 0,87 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 1,31% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 2,75% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(THB) | 2025 թ. հնսinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 512,08 մլն | 2 009,07% |
Գործարքներից կանխիկ | 391,11 մլն | 163,51% |
Ներդրումներից կանխիկ | -306,83 մլն | -1 348,34% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -454,35 մլն | -23,54% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | -369,74 մլն | 63,20% |
Ազատ դրամական հոսք | -201,00 մլն | 79,62% |
Տեղեկություն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1962
Աշխատակազմ
1 610