TuisSTG • FRA
add
STINAG Stuttgart Invest AG
Vorige sluiting
€13,90
Dagwisseling
€13,90 - €13,90
Jaarwisseling
€11,70 - €15,80
Markkapitalisasie
213,00 m EUR
Gemiddelde volume
20,00
P/V-verhouding
32,44
Dividend-opbrengs
3,45%
Primêre beurs
ETR
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 7,13 m | 1,46% |
Bedryfskoste | 4,56 m | -2,57% |
Netto inkomste | 1,77 m | 46,64% |
Netto winsgrens | 24,83 | 44,53% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,38 m | 3,07% |
Effektiewe belastingkoers | 17,17% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 17,05 m | 49,52% |
Totale bates | 320,16 m | 0,89% |
Totale aanspreeklikheid | 174,35 m | 2,10% |
Totale ekwiteit | 145,81 m | — |
Uitstaande aandele | 14,89 m | — |
Prys om te bespreek | 1,42 | — |
Opbrengs op bates | 1,71% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,81% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,77 m | 46,64% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1872
Webwerf
Werknemers
21