HomeSTLE • OTCMKTS
add
Steele Bancorp Ord Shs
Nakaraang pagsara
$29.50
Sakop ng taon
$25.35 - $29.64
Average na Volume
511.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 6.88M | 50.38% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.48M | 136.34% |
Net na kita | 13.68M | 890.37% |
Net profit margin | 198.88 | 558.54% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.76% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 61.67M | 72.77% |
Kabuuang asset | 1.25B | 112.99% |
Kabuuang sagutin | 1.14B | 114.69% |
Kabuuang equity | 110.74M | — |
Natitirang share | 3.41M | — |
Presyo para makapag-book | 0.91 | — |
Return on assets | 5.81% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 13.68M | 890.37% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.40M | 45.98% |
Cash mula sa pag-invest | 94.39M | 1,237.60% |
Cash mula sa financing | -63.78M | -490.56% |
Net change in cash | 33.00M | 241.07% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1872
Website
Mga Empleyado
81