Home pageSUBUR • KLSE
add
Subur Tiasa Holdings Bhd
Chiusura precedente
0,64 RM
Intervallo giornaliero
0,65 RM - 0,66 RM
Intervallo annuale
0,51 RM - 0,82 RM
Cap di mercato
134,80 Mln MYR
Volume medio
13,88K
Rapporto P/E
7,13
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 84,38 Mln | -24,50% |
Spese di gestione | 20,92 Mln | 27,92% |
Utile netto | 8,19 Mln | 72,06% |
Margine di profitto netto | 9,71 | 127,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 22,98 Mln | -22,73% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,74 Mln | -50,91% |
Totale attivo | 1,41 Mld | -5,04% |
Totale passivo | 747,50 Mln | -11,18% |
Patrimonio netto totale | 663,95 Mln | — |
Azioni in circolazione | 188,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,18 | — |
Redditività dell'attivo | 1,25% | — |
Rendimento sul capitale | 1,46% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 8,19 Mln | 72,06% |
Liquidità di esercizio | 3,18 Mln | -78,68% |
Contanti da investimenti | 10,04 Mln | 241,66% |
Contanti da finanziamenti | -8,74 Mln | -52,14% |
Flusso di cassa netto | 4,48 Mln | 112,81% |
Flusso di cassa libero | -12,09 Mln | -293,80% |
Informazioni
Fondazione
1988
Sito web
Dipendenti
2.181