AvalehtSUNDARMFIN • NSE
add
Sundaram Finance Ltd
Viimane sulgemishind
4611,80 ₹
Tänane vahemik
4601,55 ₹ - 4706,70 ₹
Aasta vahemik
3462,00 ₹ - 5535,85 ₹
Turuväärtus
515,13 mld INR
Keskmine maht
309,09 tuh
P/E suhe
32,89
Dividendimäär
0,64%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 9,45 mld | 13,26% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,84 mld | 16,94% |
Puhastulu | 4,36 mld | 19,36% |
Puhaskasumimarginaal | 46,16 | 5,39% |
Puhaskasum aktsia kohta | 30,61 | −7,16% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 25,77% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 13,11 mld | 19,46% |
Kogu vara | 696,59 mld | 10,05% |
Kõik kohustused | 571,49 mld | 15,03% |
Kogu omakapital | 125,10 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 110,22 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,06 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 4,36 mld | 19,36% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
11. aug 1954
Veebisait
Töötajate arv
5 059