መነሻSUPREME • NSE
add
Supreme Holdings&Hospitality (India) Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹58.83
የቀን ክልል
₹56.56 - ₹59.01
የዓመት ክልል
₹56.00 - ₹116.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
2.19 ቢ INR
አማካይ መጠን
89.78 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
72.31
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 961.00 ሺ | -99.59% |
የሥራ ወጪ | 5.81 ሚ | -65.75% |
የተጣራ ገቢ | 2.77 ሚ | -93.23% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 288.66 | 1,533.62% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -6.17 ሚ | -114.04% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 0.60% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 264.31 ሚ | 45.94% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 5.97 ቢ | 1.43% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 286.47 ሚ | -12.33% |
አጠቃላይ እሴት | 5.68 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 39.63 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.41 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | -0.31% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.77 ሚ | -93.23% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1982
ድህረገፅ
ሠራተኞች
19