હોમSURG • NASDAQ
add
Surgepays Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$2.73
આજની રેંજ
$2.66 - $2.79
વર્ષની રેંજ
$1.05 - $3.47
માર્કેટ કેપ
5.58 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.02 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.15 કરોડ | -23.65% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 41.56 લાખ | -44.09% |
કુલ આવક | -70.83 લાખ | 44.95% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -61.49 | 27.90% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.36 | 48.19% |
EBITDA | -65.80 લાખ | 38.17% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 44.04 લાખ | -88.54% |
કુલ અસેટ | 1.52 કરોડ | -73.02% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.52 કરોડ | 49.69% |
કુલ ઇક્વિટિ | 61.39 હજાર | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.97 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 273.00 | — |
અસેટ પર વળતર | -110.28% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -154.71% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -70.83 લાખ | 44.95% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -61.19 લાખ | -48.15% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 0.00 | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 51.26 લાખ | 1,447.68% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -9.93 લાખ | 77.98% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -35.61 લાખ | 1.03% |
વિશે
સ્થાપના
2006
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
130