홈SWA • ETR
add
Schloss Wachenheim AG
전일 종가
€14.70
일일 변동폭
€14.80 - €14.80
52주 변동폭
€13.60 - €16.50
시가총액
1.17억 EUR
평균 거래량
1.19천
주가수익률
12.39
배당수익률
4.05%
기본 거래소
ETR
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.06억 | 3.54% |
운영비 | 4082.60만 | 6.48% |
순이익 | 208.50만 | 228.86% |
순이익률 | 1.97 | 217.74% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 994.20만 | 13.83% |
유효 세율 | 14.45% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 936.30만 | -12.34% |
총자산 | 4.84억 | 1.66% |
총부채 | 2.21억 | 0.33% |
총자기자본 | 2.63억 | — |
발행 주식 | 792.00만 | — |
주가순자산비율 | 0.57 | — |
총자산이익률 | 2.74% | — |
자본이익률 | 3.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 208.50만 | 228.86% |
영업 현금 흐름 | 512.60만 | 127.42% |
투자 현금 흐름 | -785.70만 | -76.32% |
자금 조달 현금 흐름 | 418.00만 | -20.21% |
순현금흐름 | 145.20만 | -51.73% |
잉여 현금 흐름 | -236.96만 | -2.99% |
정보
설립
1888
직원 수
1,755